İngiltere Amatör The FA Women's Super League
Ortak rakipler
13 rakip58Ortak rakiplere karşı toplam puan38
| London City (K) | Rakip | Crystal Palace (K) |
|---|---|---|
| 0-12-02-1 (D) | Brighton | 1-2 (D) |
| 1-1 (D)0-2 | Arsenal WFC | 0-0 (D)0-2 |
| 4-1 | Birmingham | 3-3 (D)3-1 (D)3-0 |
| 2-1 (D)1-2 (D)1-1 (D) | West Ham Utd | 0-1 |
| 2-10-12-1 (D) | Everton | 1-0 |
| 6-1 (D)1-2 (D)2-2 | Tottenham | 1-1 (D)0-7 |
| 1-0 (D)2-0 (D) | Ipswich Town | 1-02-1 (D)3-2 |
| 2-0 (D)5-10-1 (D) | Leicester C. | 3-0 (D) |
| 4-1 (D) | Charlton Ath | 3-23-03-2 |
| 2-11-2 (D) | Man. Utd | 0-2 (D) |
| 2-13-1 (D) | Aston Villa | 1-1 (D) |
| 1-10-2 (D) | Chelsea | 1-30-5 (D) |
| 1-0 (D) | Sunderland A | 2-1 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.