Galler Championship
- 1
- 1.81
- 0
- 3.44
- 2
- 2.79
Ortak rakipler
14 rakip20Ortak rakiplere karşı toplam puan32
| Llanuwchllyn | Rakip | Ruthin Town |
|---|---|---|
| 2-10-0 | Rhyl | 1-12-3 (D)0-0 |
| 0-1 (D) | Porthmadog | 0-3 (D) |
| 3-41-7 (D)2-4 | Denbigh Town | 2-13-12-2 (D) |
| 3-3 | Bala Town | 1-2 (D) |
| 0-7 (D)0-4 (D)0-0 | Newtown AFC | 0-22-3 |
| 4-1 | Penrhyncoch | 2-01-1 (D) |
| 0-1 (D) | Guilsfield | 2-2 (D)2-3 (D)1-1 |
| 2-5 | Caersws | 0-30-11-5 (D) |
| 2-2 (D) | Mold Alex | 0-40-1 (D)0-1 |
| 4-0 | Holyhead H. | 1-20-13-1 (D) |
| 2-0 | Gresford Ath | 2-1 (D)2-1 |
| 2-11-20-0 | Buckley Town | 1-1 (D)1-0 |
| 1-5 (D) | Brickfield | 0-2 (D)1-0 (D)1-2 |
| 0-5 | Holywell T. | 3-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.