İtalya Serie C
- 1
- 3.67
- 0
- 3.20
- 2
- 1.62
Ortak rakipler
23 rakip55Ortak rakiplere karşı toplam puan62
| Livorno | Rakip | Ravenna FC 1913 |
|---|---|---|
| 0-0 (D)3-1 | Reggiana | 1-1 (D) |
| 1-1 (D)2-1 (D) | Citta Di C. | 3-11-2 (D) |
| 1-0 | Ostia Mare | 1-0 (D) |
| 1-2 (D)0-2 (D) | Spezia | 0-1 |
| 1-2 (D)0-0 (D) | Samb. Calcio | 1-0 |
| 1-1 (D)1-1 (D) | Forli | 2-02-10-0 |
| 0-1 | Pescara | 0-0 (D) |
| 3-21-2 | US Pianese | 1-2 (D)0-0 |
| 1-1 (D)2-0 (D) | Monterosi T. | 2-1 |
| 3-2 | Vado | 3-1 (D) |
| 1-0 | Atalanta BC | 2-0 (D) |
| 0-0 (D)1-0 | Pineto Calci | 2-11-0 |
| 2-11-3 (D)3-1 | Torres | 2-2 (D) |
| 2-0 (D)2-2 | Pontedera | 1-0 (D) |
| 0-2 (D)2-1 | Arezzo | 1-1 (D) |
| 3-00-0 (D) | Gubbio | 2-02-0 (D) |
| 2-2 | Ath. Carpi | 3-3 (D)1-0 |
| 1-2 | Perugia | 3-01-1 (D) |
| 2-1 | Bra | 1-2 (D) |
| 1-3 (D) | Ascoli | 0-2 (D) |
| 2-1 | SSD Vis Pes. | 4-0 (D)1-0 |
| 1-2 | Juventus | 2-0 |
| 1-2 (D) | Ternana C. | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.