İngiltere Amatör The FA Women's Super League
Ortak rakipler
12 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan59
| Liverpool (K) | Rakip | Chelsea FC (K) |
|---|---|---|
| 3-0 (D)2-30-0 (D) | Brighton | 2-1 |
| 4-11-2 (D)4-1 | Aston Villa | 1-14-3 |
| 1-21-31-2 (D) | Arsenal WFC | 1-01-01-3 (D) |
| 1-4 (D)0-12-2 (D) | West Ham Utd | 3-0 (D)5-0 |
| 2-20-0 | London City | 1-1 (D) |
| 3-50-1 (D)1-3 (D) | Man. Utd | 5-0 (D)1-02-0 |
| 4-3 (D) | Birmingham | 2-0 |
| 2-03-2 (D)2-1 | Everton | 1-14-1 (D) |
| 2-4 (D)0-1 (D)1-2 | M. City | 1-02-21-5 (D) |
| 1-12-01-2 (D) | Tottenham | 6-22-12-0 (D) |
| 4-0 (D)0-0 (D) | Charlton Ath | 6-0 (D) |
| 2-0 | Leicester C. | 3-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.