İngiltere Championship
- 1
- 2.56
- 0
- 3.03
- 2
- 2.29
Ortak rakipler
15 rakip18Ortak rakiplere karşı toplam puan28
| Lincoln City | Rakip | Wrexham |
|---|---|---|
| 0-1 (D) | Watford | 1-11-3 (D) |
| 1-3 | Birmingham | 1-20-2 (D) |
| 4-1 | Burnley | 1-1 |
| 2-2 (D) | Millwall | 3-0 (D)0-2 |
| 0-6 | West Ham | 0-6 (D) |
| 0-3 (D) | Sheffield U. | 0-1 (D)2-1 (D) |
| 1-2 | Swansea C. | 0-0 (D)2-0 |
| 1-0 (D) | Bristol City | 2-2 (D) |
| 1-0 (D) | Preston | 4-1 |
| 1-1 | Southampton | 2-11-5 |
| 0-0 | Blackburn R. | 0-2 (D) |
| 1-3 | Portsmouth | 2-1 |
| 1-2 (D) | M'Brough | 2-00-1 (D)2-2 |
| 2-1 (D) | Derby | 1-1 (D) |
| 2-0 (D) | Cardiff City | 1-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.