Fransa Ligue 1
- 1
- 2.06
- 0
- 2.99
- 2
- 2.95
Ortak rakipler
16 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| Lille | Rakip | Lyon |
|---|---|---|
| 2-1 (D)2-1 (D) | Rennes | 4-04-2 |
| 1-03-0 | Lens | 1-2 (D)0-42-2 |
| 1-1 (D)1-0 (D) | Monaco | 1-2 |
| 1-11-1 | Brest | 0-2 (D) |
| 1-01-1 | Le Havre | 1-10-0 (D) |
| 1-2 (D)0-0 | Nice | 2-12-0 |
| 2-3 | Real Betis | 0-4 (D) |
| 1-0 (D)4-0 (D) | Toulouse | 2-0 (D)1-2 (D) |
| 2-2 | PSG | 0-2 (D)2-1 (D) |
| 2-0 (D)1-0 (D) | Angers | 2-00-0 (D) |
| 0-2 | Auxerre | 3-13-2 |
| 1-0 (D) | Paris | 0-0 (D)1-1 |
| 2-1 (D) | Marsilya | 2-3 (D) |
| 1-1 | Lorient | 2-0 |
| 1-4 | Strasbourg | 1-3 (D) |
| 1-2 (D) | Celta Vigo | 0-21-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.