İngiltere 1. Lig
- 1
- 1.57
- 0
- 3.39
- 2
- 3.69
Ortak rakipler
18 rakip32Ortak rakiplere karşı toplam puan24
| Leyton Orient | Rakip | Wimbledon |
|---|---|---|
| 2-4 (D) | Barnet | 0-0 |
| 3-0 | Cambridge | 1-1 (D) |
| 1-2 (D)2-2 | Burton | 1-4 (D)0-1 (D) |
| 0-1 (D) | Reading | 0-0 |
| 2-00-1 (D) | Blackpool | 1-04-1 |
| 0-0 (D)1-3 | Bradford | 3-1 |
| 0-2 | Plymouth | 1-2 (D)1-3 |
| 1-02-1 (D) | Stevenage | 0-1 (D) |
| 1-2 | Arsenal | 1-2 |
| 2-32-0 | Wycombe | 1-1 |
| 1-1 (D) | Luton | 0-3 |
| 5-0 (D) | Bromley | 2-0 (D) |
| 2-0 (D)0-0 (D) | Wigan | 1-01-0 (D) |
| 1-2 | S. Wednesday | 0-5 (D) |
| 2-01-2 (D) | Lincoln | 0-1 (D) |
| 0-0 | Mansfield | 0-32-2 (D) |
| 1-2 | Huddersfield | 0-3 (D)0-4 |
| 2-1 | Peterborough | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.