İspanya La Liga
- 1
- 1.98
- 0
- 3.23
- 2
- 2.89
Ortak rakipler
19 rakip36Ortak rakiplere karşı toplam puan31
| Levante | Rakip | Elche |
|---|---|---|
| 0-0 (D)3-2 (D) | Celta Vigo | 0-01-3 (D) |
| 0-20-0 | Atl. Madrid | 3-2 |
| 1-2 (D)0-2 (D) | R. Sociedad | 2-31-3 (D) |
| 3-12-4 (D) | Ath. Bilbao | 1-1 (D)1-2 (D) |
| 1-1 (D) | Deportivo | 1-1 (D) |
| 3-32-0 | Sevilla | 2-2 |
| 1-3 (D)0-1 (D)1-5 (D) | Villarreal | 0-0 (D)1-2 (D) |
| 2-40-3 (D) | Barcelona | 0-51-3 |
| 5-21-2 (D) | Real Betis | 0-21-2 (D)1-2 (D) |
| 0-0 (D)3-2 | Osasuna | 0-0 |
| 0-3 (D)0-0 (D)1-1 | Espanyol | 3-1 (D)2-2 |
| 2-0 | Mallorca | 2-1 |
| 1-0 | Getafe | 1-0 |
| 4-2 | Real Oviedo | 2-1 (D) |
| 1-1 (D) | Vallecano | 3-0 (D)0-1 (D) |
| 1-1 | Girona | 1-1 (D) |
| 2-0 | Alaves | 1-1 |
| 0-2 | Valencia | 0-11-01-1 (D) |
| 0-2 (D) | Real Madrid | 2-31-4 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.