İtalya Serie A
- 1
- 1.26
- 0
- 4.65
- 2
- 6.55
Ortak rakipler
19 rakip60Ortak rakiplere karşı toplam puan30
| Lazio | Rakip | Lecce |
|---|---|---|
| 1-1 (D)2-0 (D) | Napoli | 1-2 (D) |
| 2-10-0 (D) | Cagliari | 0-1 (D)2-0 (D) |
| 6-2 (D)2-1 | Sassuolo | 3-2 (D) |
| 2-11-1 | Parma | 1-2 |
| 3-0 (D)2-2 (D) | Juventus | 0-20-11-1 (D) |
| 3-1 | AC Monza | 3-2 |
| 2-0 (D) | Venezia | 2-0 (D) |
| 2-21-0 | AC Milan | 0-3 (D)0-1 (D) |
| 2-1 (D)3-3 | Udinese | 3-0 (D)2-1 |
| 1-03-2 | Genoa | 1-21-0 |
| 1-0 (D)2-0 (D)1-1 (D) | Bologna | 1-20-2 (D) |
| 2-1 (D) | Frosinone | 1-5 (D) |
| 2-1 | Pisa | 2-1 (D) |
| 0-2 (D) | AS Roma | 0-40-1 (D)0-2 |
| 0-20-3 | Inter | 0-20-1 (D) |
| 2-1 (D) | Cremonese | 2-1 |
| 1-1 (D)2-20-2 | Atalanta | 0-3 |
| 0-1 (D) | Fiorentina | 1-1 |
| 0-2 (D) | Torino | 1-1 (D)0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.