İtalya Serie A, Women
- 1
- 4.96
- 0
- 4.01
- 2
- 1.34
Ortak rakipler
10 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan55
| Lazio (K) | Rakip | Juventus (K) |
|---|---|---|
| 1-2 (D)1-2 (D)3-0 | Fiorentina | 2-1 (D)2-1 (D)2-1 |
| 0-04-21-0 (D) | SSC Napoli | 3-13-2 (D)2-1 |
| 0-3 (D)1-3 (D)2-5 (D) | Inter | 3-2 (D)1-03-3 |
| 0-01-12-1 (D) | Como | 1-02-0 (D) |
| 0-1 (D)2-00-1 (D) | Ternana | 2-2 (D) |
| 1-3 (D)1-20-3 (D) | AS Roma | 2-52-20-1 |
| 0-02-03-1 (D) | Parma Calcio | 3-1 (D)3-0 |
| 0-32-1 (D)5-0 | Sassuolo C. | 2-14-0 |
| 2-22-4 (D) | AC Milan | 1-2 (D)1-00-1 |
| 5-2 (D)2-1 | Genoa | 0-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.