İsviçre Süper Lig
- 1
- 1.92
- 0
- 3.54
- 2
- 2.81
Ortak rakipler
13 rakip23Ortak rakiplere karşı toplam puan22
| Lausanne | Rakip | Vaduz |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-11-3 | Grasshoppers | 2-2 (D)5-2 |
| 4-50-0 (D)1-5 (D) | Thun | 1-2 |
| 0-1 (D)0-3 (D) | Sion | 0-42-3 (D) |
| 0-1 (D) | St Gallen | 2-30-1 |
| 0-41-2 (D) | Lugano | 1-2 (D)2-1 (D) |
| 0-10-2 (D)3-3 | Servette | 1-2 (D) |
| 2-33-02-1 (D) | Zürih | 1-2 (D) |
| 0-1 (D)1-30-4 (D) | Luzern | 1-2 (D) |
| 2-20-2 | Young Boys | 2-4 (D) |
| 1-0 (D)1-2 | Basel | 3-0 |
| 3-0 | Yverdon | 1-2 (D)2-1 |
| 1-2 | N. Xamax | 3-1 (D)1-0 |
| 1-0 | Etoile C. | 2-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.