Avusturya Bundesliga
- 1
- 1.17
- 0
- 5.73
- 2
- 7.82
Ortak rakipler
10 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan37
| LASK | Rakip | Hartberg |
|---|---|---|
| 4-2 (D)3-34-1 | Ried | 3-2 |
| 2-1 | Wattens | 2-2 (D)2-1 |
| 1-32-13-2 (D) | Salzburg | 0-1 (D)3-1 (D)1-2 |
| 4-0 (D) | A.Lustenau | 4-3 |
| 0-23-12-4 (D) | Rapid Wien | 1-3 (D)2-0 (D)2-2 |
| 1-2 (D)1-1 (D)1-1 | Sturm Graz | 0-22-40-0 (D) |
| 3-1 (D)3-1 | Wolfsberger | 1-0 |
| 3-02-2 (D) | Altach | 3-02-1 (D)0-0 |
| 2-0 (D)3-0 (D)4-1 | Austria Wien | 1-1 (D)0-20-1 (D) |
| 3-0 | Grazer AK | 4-0 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.