İspanya Amatör Tercera Rfef, Group 7
- 1
- 1.17
- 0
- 4.50
- 2
- 7.63
Ortak rakipler
18 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| LAS Rozas CF | Rakip | Cdb Siello FC |
|---|---|---|
| 1-0 (D)0-20-1 (D) | Union Adarve | 0-4 (D)0-1 (D)2-1 |
| 2-23-0 (D)1-0 | AD Torrejon | 1-11-3 (D) |
| 0-3 (D) | Fuenlabrada | 0-1 (D) |
| 4-31-1 | Mexico | 3-21-2 |
| 1-1 (D) | Colonia M. | 1-5 (D) |
| 4-21-0 | UD Sanse | 0-22-10-2 (D) |
| 1-2 (D)1-3 (D)1-1 | Trival Vald. | 1-3 (D)1-20-1 (D) |
| 1-1 (D)1-3 (D)1-1 | Galapagar | 1-11-2 (D) |
| 3-20-1 (D)2-1 | CD Leganes B | 1-1 (D)0-7 |
| 5-0 (D)0-3 | Villaverde | 0-13-1 (D) |
| 3-51-1 (D) | Ath Madrid C | 0-0 (D)1-2 |
| 1-01-1 (D) | Pozuelo | 1-0 (D)1-01-2 (D) |
| 3-0 | AD Parla | 1-0 |
| 2-2 (D) | Alcorcon B | 0-1 (D) |
| 2-0 (D) | CDF Tres C. | 1-0 (D) |
| 0-0 | Carabanchel | 3-00-0 (D) |
| 1-3 (D) | Mostoles U. | 1-65-3 (D)1-2 |
| 3-0 (D) | S. R. Ciudad | 1-0 (D)1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.