İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 12
- 1
- 2.06
- 0
- 2.73
- 2
- 2.87
Ortak rakipler
20 rakip44Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Lanzarote UD | Rakip | CD Union Sur Yaiza |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | UD Playas de | 2-0 (D) |
| 2-2 | Laguna | 3-1 |
| 1-1 (D)0-00-1 (D) | Un. Tenerife | 1-1 (D)0-2 (D) |
| 1-01-1 (D) | CD Marino | 2-10-0 (D)1-1 |
| 0-3 (D) | Llanos Ari. | 0-1 (D) |
| 0-11-10-2 (D) | San Fernando | 2-00-3 (D)0-1 |
| 2-1 (D)0-2 (D)1-1 | Las Palmas | 2-4 (D)0-1 |
| 1-11-1 (D)3-0 | S. Bartolome | 0-11-40-1 (D) |
| 1-1 (D) | Villaverde | 1-0 (D) |
| 1-11-1 | San Miguel | 3-04-2 (D) |
| 1-1 (D)5-0 | Tamaraceite | 0-1 |
| 0-0 (D)1-0 | CD Herbania | 0-1 (D) |
| 3-11-3 (D) | Arucas | 3-01-1 (D) |
| 2-00-2 (D) | San. Brigida | 1-2 (D)3-1 |
| 1-1 (D)2-1 | Panaderia P. | 1-20-0 (D)0-3 |
| 1-2 (D)5-0 | UD Telde | 2-11-2 (D) |
| 0-1 | A. Paso | 0-3 (D)0-1 |
| 0-3 (D) | CD Mensajero | 1-00-3 (D) |
| 1-0 | Tenisca | 4-0 |
| 0-2 (D) | CD Tenerife | 1-1 (D)0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.