Hırvatistan 1. HNL
- 1
- 4.05
- 0
- 3.44
- 2
- 1.50
Ortak rakipler
9 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| L. Zagreb | Rakip | Hajduk Split |
|---|---|---|
| 0-11-4 (D) | NK Rudes | 4-0 (D) |
| 1-30-1 (D)0-0 (D) | Osijek | 1-0 (D)4-00-1 |
| 0-0 (D)0-12-1 | Varazdin | 1-01-2 (D)3-1 |
| 0-0 (D)3-12-0 (D) | Gorica | 5-02-1 (D)1-0 |
| 2-03-2 (D)2-0 | Istra | 2-2 (D)2-23-1 (D) |
| 2-3 (D)0-0 (D)0-5 | D. Zagreb | 2-10-2 (D) |
| 1-10-30-2 (D) | Rijeka | 0-3 (D)0-0 (D) |
| 1-2 (D)2-11-1 (D) | Slaven K. | 1-02-2 (D) |
| 1-1 (D) | Vukovar 1991 | 6-36-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.