Türkiye Amatör 2. Lig, Kırmızı Grup
- 1
- 1.82
- 0
- 3.32
- 2
- 3.24
Ortak rakipler
10 rakip14Ortak rakiplere karşı toplam puan18
| Kütahyaspor Futbol SK | Rakip | 1461 Trabzon FK |
|---|---|---|
| 1-2 (D) | Fethiye | 2-11-4 (D) |
| 2-1 | Ankaragücü | 2-2 (D) |
| 2-1 (D) | İnegöl | 2-1 |
| 3-1 | Karacabey | 2-2 (D) |
| 1-1 (D) | Adana 1954 | 0-3 (D) |
| 2-0 (D) | Serik Bld. | 4-1 |
| 2-2 | 12 Bingöl | 2-1 (D) |
| 1-5 (D) | Ankara Demir | 2-20-1 (D) |
| 0-4 | 52 Orduspor | 2-0 (D)0-1 (D) |
| 0-2 (D) | Sakaryaspor | 2-3 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.