Nijerya Profesyonel Futbol Ligi
- 1
- 1.76
- 0
- 2.95
- 2
- 3.40
Premier League 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insur | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | +9 | 18 | |
| 2 | Shooting S. | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | 17 | |
| 3 | Kano Pillars | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:4 | +8 | 17 | |
| 4 | Katsina Utd. | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:8 | +6 | 17 | |
| 5 | Plateau Utd. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:5 | +11 | 16 | |
| 6 | Nasarawa Utd | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 16 | |
| 7 | E. Rangers | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 16 | |
| 8 | Ranchers B. | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:3 | +7 | 15 | |
| 9 | Rivers Utd | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:1 | +11 | 14 | |
| 10 | Barau | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 14 | |
| 11 | Warri Wolves | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 14 | |
| 12 | Doma Utd | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:5 | +5 | 13 | |
| 13 | Niger T. | 7 | 3 | 4 | 0 | 7:4 | +3 | 13 | |
| 14 | Ikorodu City | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | +5 | 12 | |
| 15 | Kwara Utd | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:8 | +4 | 12 | |
| 16 | Kun Khalifat | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 | |
| 17 | Enyimba | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | +2 | 10 | |
| 18 | Abia W. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | |
| 19 | Inter Lagos | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | |
| 20 | Sporting Lag | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme