Nijerya Profesyonel Futbol Ligi
- 1
- 1.76
- 0
- 2.95
- 2
- 3.40
Ortak rakipler
20 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Kun Khalifat FC | Rakip | Katsina United FC |
|---|---|---|
| 0-3 (D)1-1 (D)2-0 | Plateau Utd. | 2-20-0 |
| 1-12-11-2 (D) | Kano Pillars | 0-1 (D)0-1 (D) |
| 0-1 (D)1-1 (D) | Enyimba | 4-20-3 (D)3-2 |
| 1-0 | Inter Lagos | 1-1 (D) |
| 1-1 (D) | Doma Utd | 2-1 |
| 2-02-0 | Shooting S. | 0-2 (D)1-01-1 (D) |
| 0-1 (D)2-0 | Niger T. | 1-01-00-2 (D) |
| 1-01-0 | Kwara Utd | 0-3 (D)1-2 |
| 0-5 (D)2-4 (D)0-1 | Rivers Utd | 1-10-3 (D)1-1 |
| 2-41-2 | E. Rangers | 1-1 (D)0-0 |
| 2-4 (D)1-2 (D) | Bendel Insur | 0-1 |
| 0-00-1 (D) | Barau | 0-0 (D)1-1 |
| 0-0 (D)2-0 (D)0-1 | Abia W. | 2-0 |
| 3-10-0 (D) | Wikki T. | 4-4 (D) |
| 3-01-1 (D) | Warri Wolves | 1-1 (D)0-2 (D) |
| 1-0 (D)1-1 | Nasarawa Utd | 2-11-0 |
| 2-2 | Ikorodu City | 4-10-0 (D) |
| 1-0 | Bayelsa Utd | 3-21-1 (D) |
| 0-3 (D) | El Kanemi | 1-1 (D) |
| 1-1 (D) | Remo Stars | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.