Malezya Süper Lig
- 1
- 1.74
- 0
- 3.35
- 2
- 3.02
Ortak rakipler
12 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan41
| Kuala Lumpur | Rakip | Penang FA |
|---|---|---|
| 2-3 (D)2-13-0 (D) | Melaka | 1-22-11-0 (D) |
| 0-13-3 (D)1-0 | Brunei DPMM | 0-12-10-2 (D) |
| 0-3 (D)2-30-0 (D) | Selangor | 1-3 (D)0-4 (D)1-5 |
| 3-1 (D) | Kelantan Red | 3-2 |
| 0-60-1 (D)1-1 | Kuching FA | 0-10-2 (D)1-0 |
| 2-21-1 (D) | Negeri Semb. | 3-3 (D)2-1 |
| 0-7 (D)1-4 (D)0-4 | Johor Darul | 1-4 (D)2-70-4 |
| 2-0 (D)2-11-0 | Kelantan U. | 1-1 (D)0-1 |
| 1-0 (D)2-11-1 (D) | Terengganu | 0-0 (D)2-0 (D) |
| 1-1 (D)3-1 | PDRM | 1-1 (D)3-0 |
| 1-1 (D)1-1 | Sabah | 0-2 (D)0-02-3 (D) |
| 4-2 | Imigresen | 0-0 (D)0-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.