Türkiye Süper Lig
- 1
- 4.67
- 0
- 3.74
- 2
- 1.48
Ortak rakipler
16 rakip37Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Konyaspor | Rakip | Beşiktaş |
|---|---|---|
| 0-1 (D)2-2 (D) | Samsunspor | 1-2 (D) |
| 0-42-0 | Galatasaray | 0-1 |
| 2-01-0 | G.Birliği | 3-02-0 (D) |
| 0-1 (D) | Amed Sportif | 2-3 (D) |
| 0-00-2 (D) | Başakşehir | 2-0 |
| 0-0 (D)1-1 | Kasımpaşa | 2-2 (D)2-1 |
| 1-01-2 (D)2-1 | Trabzonspor | 0-2 (D)1-2 |
| 0-1 (D) | Erzurumspor | 3-0 |
| 1-22-1 (D) | Kocaelispor | 2-11-0 (D) |
| 2-4 (D)0-30-0 | Fenerbahçe | 2-1 (D)0-1 (D) |
| 0-12-3 (D) | Rizespor | 2-2 (D)4-1 |
| 2-0 (D)1-0 | Antalyaspor | 4-2 |
| 3-0 | F.Karagümrük | 0-0 |
| 1-0 (D)1-1 | Eyüpspor | 1-0 |
| 1-2 (D) | Alanyaspor | 0-1 (D)3-0 |
| 1-1 (D) | Gaziantep | 2-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.