Türkiye Süper Lig
Ortak rakipler
15 rakip43Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Kocaelispor | Rakip | Fenerbahçe |
|---|---|---|
| 2-0 (D)1-0 (D) | Eyüpspor | 8-03-3 |
| 0-00-2 (D) | Rizespor | 3-0 (D)2-2 |
| 2-1 (D)0-5 (D) | Alanyaspor | 3-0 |
| 1-21-10-0 (D) | Göztepe | 1-2 |
| 1-2 (D)0-11-1 | Beşiktaş | 1-21-0 |
| 2-03-00-1 (D) | Gaziantep | 0-0 (D)4-14-0 (D) |
| 0-1 (D)1-1 (D)1-0 | Galatasaray | 1-2 (D)0-3 (D) |
| 1-00-0 (D) | Samsunspor | 2-0 (D)3-2 |
| 2-1 (D)1-2 | Konyaspor | 4-23-0 (D)0-0 (D) |
| 0-2 (D)0-0 | Başakşehir | 3-1 |
| 0-1 (D)2-1 | Antalyaspor | 2-2 (D) |
| 0-11-1 (D) | F.Karagümrük | 0-2 (D) |
| 1-1 (D)0-0 | Kasımpaşa | 1-1 |
| 0-1 (D)1-0 | G.Birliği | 1-2 (D) |
| 2-1 (D) | Kayserispor | 4-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.