İngiltere Ulusal Lig
- 1
- 2.96
- 0
- 3.36
- 2
- 1.76
Ortak rakipler
23 rakip50Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| Kidderminster Harriers | Rakip | AFC Fylde |
|---|---|---|
| 1-2 (D)2-1 | Solihull M. | 3-1 (D) |
| 0-0 (D) | Altrincham | 1-2 |
| 1-2 | Worthing | 2-2 |
| 0-0 (D) | Carlisle | 0-2 |
| 1-3 (D) | Boreham | 0-4 (D) |
| 0-1 | Yeovil | 4-1 (D) |
| 0-0 (D) | Woking | 2-3 (D) |
| 2-0 | Hartlepool | 3-1 |
| 4-1 (D)1-1 | Wealdstone | 2-2 |
| 3-1 (D) | Southend | 1-3 (D) |
| 1-0 | Eastleigh | 2-1 (D) |
| 0-3 (D) | Hornchurch | 3-1 |
| 2-0 (D)1-0 | South Shield | 1-2 (D) |
| 3-1 | Macclesfield | 4-1 (D) |
| 3-2 (D) | Leamington | 1-1 (D) |
| 3-1 (D) | Radcliffe | 4-3 |
| 4-1 | Kings Lynn | 4-1 |
| 2-1 (D) | Telford | 2-1 |
| 2-1 | Hereford | 4-1 (D) |
| 2-0 (D) | Darlington | 4-1 |
| 1-2 (D) | Chorley | 0-2 (D) |
| 1-1 | Chester | 0-1 (D) |
| 3-1 (D) | Buxton | 3-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.