Norveç Eliteserien
- 1
- 2.51
- 0
- 3.52
- 2
- 2.11
Ortak rakipler
14 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan34
| Kfum Oslo | Rakip | Brann |
|---|---|---|
| 1-5 (D)0-2 | Viking | 0-22-3 (D) |
| 2-20-4 (D) | Ham Kam | 3-05-1 (D) |
| 2-2 (D)2-11-1 | Kristiansund | 1-2 |
| 1-1 (D)0-02-1 | Tromso | 5-0 (D)1-2 |
| 2-12-2 (D) | Valerenga | 1-3 (D)2-3 |
| 3-1 (D)1-01-2 (D) | Sarpsborg 08 | 1-2 |
| 2-12-2 (D) | Aalesund | 1-2 (D)2-1 |
| 0-2 (D)2-41-5 (D) | Molde | 3-22-1 (D) |
| 1-4 (D)2-0 | Start | 0-2 (D)2-1 |
| 1-11-2 (D) | Lillestrom | 2-3 (D)1-2 |
| 1-0 (D)1-20-2 (D) | Sandefjord | 0-0 (D)0-1 |
| 0-21-1 (D)1-2 | Bodo Glimt | 2-11-3 (D)2-2 (D) |
| 2-0 | Rosenborg | 3-21-1 (D) |
| 1-3 (D)3-21-1 (D) | Fredrikstad | 2-2 (D)3-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.