İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Merkez
- 1
- 2.00
- 0
- 3.41
- 2
- 2.45
Ortak rakipler
21 rakip61Ortak rakiplere karşı toplam puan48
| Kettering | Rakip | Needham |
|---|---|---|
| 1-2 (D)1-32-1 | Worcester | 2-00-1 (D) |
| 3-2 (D) | Braintree | 0-3 (D)3-3 |
| 0-1 (D)4-1 | Anstey Nomad | 1-1 |
| 2-11-1 | Redditch Utd | 3-3 (D)1-2 (D) |
| 3-2 (D)1-0 (D) | Bury Town | 5-0 (D)1-1 (D) |
| 1-4 (D) | Stourbridge | 4-11-0 (D) |
| 3-22-3 (D) | Rushall | 3-5 (D) |
| 6-22-03-1 | Quorn | 2-2 (D) |
| 1-2 (D) | Bromsgrove | 1-31-0 |
| 1-10-0 | Halesowen T. | 0-1 |
| 1-00-2 (D) | Stratford | 2-1 (D) |
| 5-0 | Stamford | 4-0 |
| 1-1 (D) | Hitchin Town | 3-1 (D) |
| 0-0 | Peterborough | 3-3 |
| 1-0 (D) | Leamington | 2-1 (D) |
| 1-1 (D) | Leighton | 1-1 |
| 1-00-2 | Alvechurch | 0-2 (D)1-1 (D) |
| 1-3 (D)2-1 | Real Bedford | 2-2 (D) |
| 5-2 (D) | Barwell | 2-1 |
| 0-0 | Banbury Utd | 2-00-2 |
| 6-04-1 (D) | AFC Sudbury | 3-13-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.