Türkiye Süper Lig
- 1
- 1.85
- 0
- 3.22
- 2
- 3.28
Ortak rakipler
17 rakip39Ortak rakiplere karşı toplam puan36
| Kasımpaşa | Rakip | Alanyaspor |
|---|---|---|
| 2-0 (D)1-2 (D) | Gaziantep | 1-1 (D)1-1 (D) |
| 2-21-2 (D)1-1 | Beşiktaş | 1-00-3 (D)2-2 (D) |
| 1-0 (D)1-00-2 (D) | Eyüpspor | 1-2 (D)1-3 |
| 4-10-1 | Samsunspor | 2-3 |
| 1-3 (D)1-00-3 (D) | Galatasaray | 1-21-3 (D) |
| 0-01-1 (D) | Konyaspor | 2-1 |
| 2-1 (D)2-3 (D)0-0 | G.Birliği | 0-5 (D)0-0 |
| 1-1 (D)0-4 (D)1-3 | Başakşehir | 1-2 |
| 1-0 (D) | Çorum F. K. | 2-1 (D) |
| 1-11-2 (D) | Trabzonspor | 0-21-11-0 (D) |
| 1-10-0 (D) | Kocaelispor | 1-25-0 |
| 3-3 (D)0-2 | Göztepe | 2-22-2 (D) |
| 2-02-3 (D) | Kayserispor | 3-10-0 (D) |
| 0-3 | Rizespor | 1-0 (D)1-1 (D) |
| 1-1 (D) | Fenerbahçe | 0-3 (D)2-3 |
| 3-2 | F.Karagümrük | 1-2 (D)2-22-0 |
| 0-0 | Antalyaspor | 0-0 (D)0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.