Japonya WE-League
- 1
- 2.16
- 0
- 2.90
- 2
- 2.53
Ortak rakipler
10 rakip52Ortak rakiplere karşı toplam puan57
| Kanagawa Sagamihara (K) | Rakip | Omiya Ardija Ventus (K) |
|---|---|---|
| 2-0 (D)3-0 (D) | Sanfrecce H. | 0-2 (D)2-11-1 (D) |
| 0-1 (D)2-0 (D)2-0 (D) | Nagano P. | 1-0 (D)2-02-1 (D) |
| 1-00-2 | Tokyo Verdy | 1-2 (D)1-11-2 (D) |
| 0-0 (D)1-3 (D)2-2 (D) | JEF Utd I. | 0-2 (D)1-11-1 |
| 0-0 (D)2-01-2 | Mynavi Senda | 1-01-20-0 (D) |
| 1-02-0 (D)1-0 | Albirex N. | 2-10-0 (D) |
| 2-2 (D)3-02-1 | Cerezo Osaka | 1-23-2 (D)1-3 |
| 1-11-01-2 | Saitama | 0-25-0 (D)1-0 (D) |
| 2-1 (D)1-40-5 (D) | INAC Kobe L. | 5-01-2 (D)4-1 (D) |
| 1-5 (D)0-22-4 | Urawa Red | 2-1 (D)0-12-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.