Almanya 2. Bundesliga
- 1
- 1.99
- 0
- 3.28
- 2
- 2.86
Ortak rakipler
18 rakip49Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| Kaiserslautern | Rakip | Dynamo Dresden |
|---|---|---|
| 1-0 (D) | Osnabruck | 1-1 (D) |
| 0-31-0 (D)1-6 (D) | Hertha B. | 1-20-1 |
| 2-0 (D)3-1 | Hannover | 1-2 (D)0-0 (D) |
| 1-0 (D)0-3 (D) | Nürnberg | 0-3 (D)2-0 (D) |
| 2-02-3 (D) | Bochum | 1-22-0 |
| 0-0 (D) | Heidenheim | 3-5 (D) |
| 1-00-20-2 (D) | Braunschweig | 2-2 (D)1-2 (D) |
| 0-3 (D)1-0 (D)2-3 | Magdeburg | 2-02-1 (D) |
| 3-00-4 (D) | Darmstadt | 1-03-1 |
| 0-03-0 | Karlsruhe | 3-3 (D) |
| 2-00-0 (D) | A.Bielefeld | 1-1 |
| 0-3 (D)4-1 | Holstein K. | 0-3 (D)2-11-2 (D) |
| 3-0 | F.Düsseldorf | 1-3 (D) |
| 1-2 | Paderborn | 1-2 (D) |
| 3-2 (D) | P. Munster | 6-0 |
| 1-0 | G. Furth | 3-02-0 |
| 1-3 | Elversberg | 1-2 |
| 2-2 (D) | Schalke 04 | 2-02-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.