Tanzanya Premier Lig
- 1
- 3.03
- 0
- 2.76
- 2
- 1.96
Premiyer Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 18 | |
| 2 | Namungo | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 16 | |
| 3 | Simba | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:4 | +10 | 15 | |
| 4 | Jkt Tanzania | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | |
| 5 | Azam | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 12 | |
| 6 | Mashujaa | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 12 | |
| 7 | Polisi T. | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 11 | |
| 8 | Coastal | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 11 | |
| 9 | Black Star | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | |
| 10 | Mbeya City | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 9 | |
| 11 | Dodoma Jiji | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 8 | |
| 12 | Tabora Utd | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 13 | Geita Gold | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:8 | +1 | 5 | |
| 14 | Pamba SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 4 | |
| 15 | Singida BS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 16 | Kagera Sugar | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme Playoffları
- Düşme