Tanzanya Premier Lig
- 1
- 3.03
- 0
- 2.76
- 2
- 1.96
Ortak rakipler
10 rakip7Ortak rakiplere karşı toplam puan27
| Kagera Sugar | Rakip | Tabora United FC |
|---|---|---|
| 0-4 (D) | Young A. | 0-00-3 (D)0-0 |
| 0-1 (D) | Coastal | 1-1 (D)1-11-1 (D) |
| 0-1 (D) | Jkt Tanzania | 1-1 (D)1-10-1 (D) |
| 3-1 (D) | Mbeya City | 0-00-0 (D)0-2 |
| 1-1 | Singida BS | 3-21-24-1 (D) |
| 0-2 | Azam | 1-2 (D)4-10-2 (D) |
| 1-2 (D) | Mashujaa | 0-1 (D)0-0 |
| 2-6 (D)0-01-1 (D) | Geita Gold | 1-1 |
| 1-1 | Black Star | 2-03-1 (D) |
| 0-2 | Simba | 0-4 (D)0-00-3 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.