Tanzanya Premier Lig
- 1
- 3.03
- 0
- 2.76
- 2
- 1.96
Premiyer Lig 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 15 | |
| 2 | Azam | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | +5 | 11 | |
| 3 | Young A. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 4 | Dodoma Jiji | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 8 | |
| 5 | Black Star | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 6 | Tabora Utd | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 7 | Mbeya City | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 5 | |
| 8 | Polisi T. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 9 | Jkt Tanzania | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 10 | Geita Gold | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:10 | -8 | 4 | |
| 11 | Coastal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 12 | Mashujaa | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 3 | |
| 13 | Kagera Sugar | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:15 | -9 | 3 | |
| 14 | Singida BS | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 | |
| 15 | Pamba SC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 | |
| 16 | Namungo | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 0 |
- Şampiyonlar Ligi
- CAF Konfederasyon Kupası
- Düşme Playoffları
- Düşme