Belçika 2. Lig, İlk Etap
- 1
- 2.31
- 0
- 3.04
- 2
- 2.27
Ortak rakipler
17 rakip47Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| KAA Gent II | Rakip | Francs Borains |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-1 (D)0-0 | Genk 2 | 2-21-3 (D) |
| 2-03-1 (D)0-0 | Lierse | 0-3 (D)2-0 (D)0-1 |
| 0-2 (D)1-4 (D)1-3 | Lokeren Tem. | 3-01-02-2 (D) |
| 3-23-12-0 (D) | Seraing | 1-00-4 (D)0-0 |
| 2-2 (D)3-24-0 (D) | C. Brugge 2 | 1-0 |
| 0-1 | Dender | 1-0 |
| 2-22-1 (D) | Anderlecht 2 | 3-20-2 (D)3-3 |
| 2-0 (D) | Sp. Hasselt | 0-1 |
| 0-4 (D)2-1 (D)1-1 | Beerschot | 0-3 (D)0-21-4 (D) |
| 0-1 (D)0-2 (D)2-3 | Kortrijk | 4-1 |
| 0-22-0 (D) | RFC Liege | 2-1 (D)1-3 (D)2-0 |
| 2-20-2 (D) | Lommel | 1-3 (D) |
| 0-4 (D)2-1 | Eupen | 1-1 (D) |
| 2-11-2 (D) | Patro Eisden | 0-4 (D) |
| 1-3 | Royal O. C. | 3-0 (D)0-1 |
| 0-1 (D)0-2 | MolenbeeK 47 | 0-03-1 (D) |
| 2-40-3 (D) | W. Beveren | 0-20-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.