İtalya Serie A
- 1
- 1.22
- 0
- 4.91
- 2
- 7.54
Ortak rakipler
13 rakip34Ortak rakiplere karşı toplam puan15
| Juventus | Rakip | Venezia |
|---|---|---|
| 2-2 (D)0-2 | Fiorentina | 2-4 |
| 2-0 | Napoli | 1-0 |
| 0-2 (D)2-0 | Genoa | 0-1 (D) |
| 2-0 (D)1-0 (D) | Lecce | 0-2 |
| 0-32-2 | Lazio | 0-2 |
| 2-01-0 (D)0-3 (D) | Atalanta | 1-3 (D) |
| 1-10-0 (D) | AC Milan | 0-2 (D) |
| 1-0 (D) | Frosinone | 2-3 (D)2-1 (D) |
| 2-0 (D) | Palermo | 2-0 |
| 1-22-3 (D) | Inter | 0-2 |
| 1-0 (D) | Udinese | 2-11-2 (D) |
| 3-02-5 (D) | Galatasaray | 3-0 (D) |
| 0-2 | Como 1907 | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.