Hollanda 1. Lig
- 1
- 1.74
- 0
- 3.50
- 2
- 2.94
Ortak rakipler
20 rakip51Ortak rakiplere karşı toplam puan39
| Jong PSV | Rakip | Jong Utrecht |
|---|---|---|
| 1-1 (D)1-0 | VVV Venlo | 1-32-2 |
| 0-2 | NAC Breda | 3-2 (D) |
| 2-1 (D)1-20-4 (D) | Eindhoven | 0-03-0 |
| 0-11-1 | Dordrecht | 3-23-12-1 (D) |
| 1-1 (D)2-0 (D) | Roda | 1-21-31-1 (D) |
| 1-3 (D)0-21-3 (D) | Vitesse | 1-30-3 |
| 1-12-0 (D) | Jong Alkmaar | 1-2 (D)4-1 (D) |
| 1-3 (D)4-03-2 (D) | Helmond | 1-0 |
| 3-10-1 (D) | Den Bosch | 1-1 (D)1-1 (D)3-2 |
| 1-10-1 | Jong Ajax | 6-12-0 (D) |
| 2-2 (D)1-4 (D)3-1 | Waalwijk | 2-2 (D) |
| 1-02-0 | TOP Oss | 1-2 (D)1-3 (D)0-0 |
| 1-3 (D)2-3 | Almere City | 2-3 |
| 3-2 | Volendam | 2-6 (D) |
| 0-1 (D)2-1 | Willem II | 1-1 |
| 3-2 (D) | Emmen | 0-1 (D)1-2 |
| 1-22-3 (D) | Graafschap | 1-2 (D)0-1 (D)2-3 |
| 1-2 (D) | Maastricht | 1-2 (D)2-2 (D) |
| 3-2 | SC Cambuur | 0-1 (D) |
| 2-1 (D) | ADO Den Haag | 0-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.