Hollanda 1. Lig
- 1
- 2.06
- 0
- 3.60
- 2
- 2.29
Ortak rakipler
18 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| Jong Ajax | Rakip | Jong AZ Alkmaar |
|---|---|---|
| 3-0 (D)1-2 (D)1-3 | Eindhoven | 0-12-3 (D)0-2 |
| 1-11-6 (D)2-0 | Vitesse | 0-2 (D) |
| 3-3 (D)1-2 | TOP Oss | 3-0 (D)0-1 |
| 2-10-4 (D) | Graafschap | 5-2 (D)0-5 (D) |
| 0-31-0 (D) | VVV Venlo | 4-4 (D)3-1 (D)0-2 |
| 0-02-2 | Roda | 1-2 (D)2-03-2 (D) |
| 1-6 (D)0-2 | Jong Utrecht | 2-11-4 |
| 0-20-2 | Waalwijk | 1-2 (D) |
| 1-0 (D)0-22-3 (D) | Almere City | 1-33-43-1 (D) |
| 1-1 (D)1-0 (D) | Jong Psv | 1-1 (D)0-2 |
| 3-25-11-2 (D) | Helmond | 5-42-0 |
| 4-60-0 (D)0-1 | Emmen | 1-3 (D)2-32-4 (D) |
| 1-2 (D)1-0 (D)0-0 | Dordrecht | 6-3 (D)1-2 |
| 2-4 (D) | ADO Den Haag | 4-1 (D) |
| 3-2 | Den Bosch | 0-12-2 |
| 1-21-4 (D) | SC Cambuur | 4-3 (D) |
| 2-1 | Willem II | 0-3 (D) |
| 1-2 (D) | Maastricht | 1-21-13-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.