Tanzanya Premier Lig
- 1
- 6.51
- 0
- 3.66
- 2
- 1.29
Ortak rakipler
15 rakip54Ortak rakiplere karşı toplam puan87
| Jkt Tanzania | Rakip | Simba SC |
|---|---|---|
| 1-20-3 (D) | Azam | 2-0 (D)1-00-0 (D) |
| 0-0 (D)0-0 (D)0-1 | Dodoma Jiji | 1-03-10-0 (D) |
| 1-0 | Kagera Sugar | 2-0 (D) |
| 2-11-02-2 (D) | Mbeya City | 1-0 (D) |
| 2-1 (D)2-22-0 (D) | Singida BS | 1-0 (D)3-0 (D) |
| 1-2 (D)1-1 | Coastal | 1-04-02-1 (D) |
| 3-02-1 (D)3-0 | Pamba SC | 2-1 (D)2-11-1 (D) |
| 2-12-2 (D)1-1 | Namungo | 3-23-1 (D) |
| 0-4 (D)0-30-2 | Young A. | 2-10-1 (D)2-2 |
| 1-11-1 (D)1-0 | Tabora Utd | 4-00-0 (D)3-0 |
| 0-10-0 (D) | Tanzania P. | 4-0 |
| 1-21-0 (D) | Black Star | 2-1 (D)2-02-1 (D) |
| 2-2 (D)0-0 | Mtibwa Sugar | 3-0 (D) |
| 1-01-0 (D) | Kmc | 1-0 |
| 1-0 | Mashujaa | 6-13-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.