Güney Kore K-Lig 2
- 1
- 1.71
- 0
- 3.30
- 2
- 3.18
Ortak rakipler
17 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan25
| Jeonnam Dragons | Rakip | Ansan Greene |
|---|---|---|
| 2-3 (D)0-1 | Seoul E Land | 1-3 (D)0-20-6 (D) |
| 2-20-0 (D)0-2 | Seongnam | 1-21-0 (D) |
| 2-42-4 (D) | Daegu | 1-20-3 (D) |
| 1-2 (D)3-3 | Busan Ipark | 1-0 (D)1-3 |
| 2-12-2 (D) | Yongin | 4-0 (D)1-2 |
| 0-30-5 (D) | Suwon City | 0-1 (D)1-3 |
| 2-22-2 (D) | Gimpo Cit. | 2-2 (D)0-1 |
| 2-2 (D)0-1 | Gimhae | 2-24-1 (D) |
| 1-00-1 (D)4-1 | Cheonan City | 1-3 (D)1-30-0 (D) |
| 1-00-1 (D) | Hwaseong | 0-20-2 (D) |
| 1-2 (D)2-23-0 (D) | Cheongju | 2-31-1 (D) |
| 1-20-2 (D) | Paju C. | 1-0 (D)1-2 |
| 1-14-1 (D)3-2 (D) | Gyeongnam | 0-5 (D)1-1 |
| 1-03-42-2 (D) | C. Asan | 1-1 (D)1-30-1 |
| 0-2 (D)2-2 (D) | Suwon SB | 1-4 (D)2-11-1 |
| 2-1 | Incheon Utd | 0-1 |
| 3-2 | Bucheon | 0-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.