Fas Botola 2
- 1
- 1.90
- 0
- 2.63
- 2
- 3.40
Ortak rakipler
17 rakip38Ortak rakiplere karşı toplam puan45
| IZK Itihad Z Khemisset | Rakip | Sportive Boujaad |
|---|---|---|
| 0-0 (D) | KAC Kenitra | 1-11-2 (D)1-1 |
| 4-0 | Chabab M. | 0-01-1 (D) |
| 1-1 (D) | CRS Salmi | 0-1 (D)1-0 |
| 2-1 | Oujda | 3-0 (D)0-1 |
| 0-1 (D) | O. de Safi | 0-0 |
| 1-0 (D)1-11-1 (D) | S. Marocain | 0-10-0 (D) |
| 2-1 (D)0-13-0 (D) | C. Atlas | 0-2 (D)0-0 |
| 0-1 | Moghreb Ath. | 0-1 (D)2-0 |
| 0-00-1 (D) | Union Sporti | 0-0 (D)0-1 (D)2-2 |
| 2-1 (D)0-0 | R. B. Mellal | 2-10-0 (D) |
| 0-20-1 (D) | Rapide Oued | 4-11-0 (D) |
| 0-1 (D)1-1 | Ben Gueri | 1-00-0 (D)2-1 |
| 1-00-0 (D) | Wydad Fes | 0-3 (D)1-10-1 (D) |
| 2-3 (D)0-0 | Oly. Dcheira | 2-3 |
| 0-1 (D)1-0 | Racing Athle | 4-02-0 (D) |
| 1-00-2 (D) | Wydad Temara | 2-20-1 (D) |
| 0-0 (D)0-0 | JS Massira | 1-2 (D)0-00-0 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.