Türkiye 1. Lig
- 1
- 3.18
- 0
- 3.30
- 2
- 1.71
Ortak rakipler
21 rakip40Ortak rakiplere karşı toplam puan59
| İstanbulspor | Rakip | Ankara Keçiörengücü |
|---|---|---|
| 2-0 (D)1-1 (D) | Pendikspor | 4-11-0 (D) |
| 0-2 | Antalyaspor | 3-4 (D) |
| 0-11-4 | E. Erokspor | 2-3 (D)0-1 (D) |
| 1-0 (D)0-1 (D) | Manisa F. K. | 1-02-1 |
| 1-21-2 | 76 Iğdır Bld | 0-01-0 (D) |
| 0-4 (D) | Bursaspor | 2-4 |
| 1-10-0 (D) | F.Karagümrük | 2-1 (D) |
| 2-3 (D)3-1 (D)1-3 | Van Spor FK | 1-1 (D)3-0 |
| 2-20-1 | Bodrumspor | 2-0 (D)3-4 (D) |
| 0-3 (D)0-1 (D) | Bandırmaspor | 1-1 (D)3-1 |
| 8-15-1 (D) | Adana Demir | 7-0 |
| 3-1 | Sarıyer | 3-01-3 (D) |
| 3-1 (D) | Sivasspor | 1-11-0 (D) |
| 0-1 | Erzurumspor | 2-4 (D)1-2 |
| 2-2 (D) | Sakaryaspor | 1-1 |
| 0-4 | Amed Sportif | 2-2 |
| 0-01-0 (D) | Boluspor | 2-0 (D)5-1 |
| 3-2 (D) | Çorum F. K. | 0-1 (D)0-1 (D) |
| 0-0 (D) | Ümraniyespor | 2-24-1 (D)3-1 |
| 1-0 | Hatayspor | 5-0 |
| 3-0 (D) | Serik Bld. | 0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.