Brezilya Serie A
- 1
- 1.49
- 0
- 3.70
- 2
- 4.65
Ortak rakipler
18 rakip41Ortak rakiplere karşı toplam puan33
| Internacional | Rakip | Vitoria BA |
|---|---|---|
| 1-2 (D)4-1 | Vasco D.G. | 0-20-1 (D)1-0 |
| 1-02-2 (D) | Coritiba | 0-2 (D)4-1 |
| 1-2 (D)2-0 | Fluminense | 0-32-2 (D) |
| 3-02-2 (D) | Botafogo | 1-00-0 (D) |
| 0-2 (D)1-2 | Mirassol | 2-2 (D) |
| 1-1 (D)1-3 (D)0-0 | Gremio | 1-0 |
| 2-11-2 (D)2-0 | Corinthians | 1-1 (D)0-0 |
| 0-1 (D)1-1 | Sao Paulo | 1-2 (D)2-0 |
| 2-1 (D)2-0 | Chapecoense | 4-0 |
| 2-32-1 (D) | Santos | 1-3 (D) |
| 2-3 (D)0-1 | Bahia | 0-2 |
| 0-00-1 (D) | Atletico Mg | 1-2 (D) |
| 1-1 | Remo | 0-2 (D) |
| 0-0 (D) | Palmeiras | 0-4 |
| 1-1 | Flamengo | 0-2 (D)2-01-2 (D) |
| 0-2 (D) | A.Paranaense | 1-14-00-2 (D) |
| 1-2 | Cruzeiro | 1-3 |
| 1-3 (D) | Bragantino | 2-10-2 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.