ABD Major Lig
- 1
- 1.43
- 0
- 4.31
- 2
- 4.41
Ortak rakipler
14 rakip53Ortak rakiplere karşı toplam puan41
| Inter Miami CF | Rakip | Columbus Crew |
|---|---|---|
| 3-30-0 (D) | Charlotte | 3-11-3 (D) |
| 2-1 (D)1-1 | New England | 1-31-2 (D) |
| 2-25-3 (D) | Cincinnati | 2-0 (D)2-1 |
| 0-2 (D)2-2 | New York RB | 0-12-3 (D) |
| 3-1 (D)2-2 | Atlanta Utd | 2-03-1 (D) |
| 2-03-2 (D) | Newyork City | 1-21-00-3 (D) |
| 4-02-1 (D) | DC Utd | 3-01-2 (D) |
| 2-21-4 (D)1-1 | Nashville | 2-3 (D) |
| 1-1 (D)3-2 | Chicago Fire | 4-3 (D) |
| 7-11-0 (D) | Montreal | 2-0 (D)1-2 |
| 1-24-2 (D) | Toronto | 4-21-2 (D) |
| 2-2 (D)6-4 | Philadelphia | 1-1 (D)2-0 |
| 3-44-2 (D) | Orlando City | 2-3 (D)2-11-1 |
| 3-2 (D) | Colorado | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.