İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 11
- 1
- 3.04
- 0
- 3.16
- 2
- 1.80
Ortak rakipler
11 rakip16Ortak rakiplere karşı toplam puan14
| Inter Ibiza CD | Rakip | CE Andratx |
|---|---|---|
| 0-3 (D) | CE Sineu | 2-4 (D) |
| 0-3 (D)3-11-4 (D) | CD Manacor | 1-2 (D) |
| 2-0 | CD Migjorn | 4-4 |
| 1-5 (D)2-0 | Platges | 0-1 (D) |
| 1-13-00-0 (D) | CD Binisalem | 2-3 |
| 0-3 | Ibiza Islas | 0-02-2 (D)2-0 |
| 0-0 (D) | PE Sant Jord | 2-2 (D) |
| 1-30-11-2 (D) | Llosetense | 1-0 |
| 1-2 (D) | UE Porreres | 0-2 (D)1-20-2 (D) |
| 0-1 (D)0-2 | CD Cardassar | 3-2 |
| 0-0 (D) | Formentera | 0-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.