Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera
- 1
- 1.57
- 0
- 3.12
- 2
- 4.11
Ortak rakipler
20 rakip67Ortak rakiplere karşı toplam puan43
| Illertissen | Rakip | Eichstatt |
|---|---|---|
| 2-0 (D)3-1 | Burghausen | 1-01-2 (D) |
| 2-33-1 (D) | Ansbach | 2-01-1 (D) |
| 4-02-1 (D) | Greuther | 3-22-1 |
| 1-2 (D)1-0 (D) | Augsburg II | 2-12-23-1 (D) |
| 4-03-0 (D) | Buchbach | 1-5 (D)0-1 |
| 0-0 (D)1-0 | TSV Aubstadt | 3-00-1 (D) |
| 1-1 | 1860 Münih | 0-2 |
| 3-3 (D)0-0 | Vilzing | 2-30-1 (D) |
| 0-22-2 | Memmingen | 0-1 (D)1-0 (D) |
| 3-0 (D) | Schweinfurt | 1-0 |
| 2-11-1 | Nürnberg (A) | 2-3 (D)2-2 |
| 0-3 (D) | Eltersdorf | 2-0 (D) |
| 0-24-04-3 (D) | Bayern M. II | 0-3 (D)1-1 (D) |
| 2-2 (D)4-0 | Bayreuth | 1-3 (D)1-1 |
| 3-00-2 (D) | Unterhaching | 1-1 (D)0-1 (D) |
| 2-2 (D) | Landsberg | 0-0 (D) |
| 2-02-12-2 (D) | TSV Schwaben | 1-1 (D)0-1 |
| 5-1 (D)2-0 | SPVGG | 3-2 (D) |
| 0-2 | Viktoria A. | 1-1 |
| 1-1 (D) | Wurzburger | 1-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.