İsveç Allsvenskan
- 1
- 2.11
- 0
- 3.31
- 2
- 2.63
Ortak rakipler
14 rakip67Ortak rakiplere karşı toplam puan62
| IK Sirius | Rakip | Djurgardens |
|---|---|---|
| 0-1 (D)3-2 | Kalmar | 1-0 (D)3-2 |
| 2-02-0 (D) | Halmstad | 1-2 (D)3-0 |
| 0-2 (D)2-02-2 (D) | Hammarby | 1-0 (D)1-10-1 (D) |
| 1-23-0 (D) | AIK | 1-34-2 (D) |
| 2-23-1 (D)2-1 (D) | Elfsborg | 1-21-2 (D) |
| 1-0 (D)2-1 | Gais | 2-01-0 (D) |
| 2-1 (D)2-0 | Orgryte | 2-20-0 (D) |
| 2-03-0 (D) | Degerfors | 2-11-0 (D)2-1 |
| 1-0 (D)4-1 | Vasteras | 0-1 (D)6-01-0 (D) |
| 0-13-2 (D)5-1 | Malmö | 3-0 (D)0-1 |
| 0-32-2 (D)1-1 (D) | Hacken | 4-2 (D) |
| 3-4 (D)4-4 | Mjallby | 2-0 (D)4-0 |
| 2-22-1 (D) | B'Pojkarna | 2-0 (D)1-22-0 |
| 4-10-0 | Göteborg | 1-1 (D)6-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.