Türkiye 1. Lig
- 1
- 1.60
- 0
- 3.21
- 2
- 3.77
Ortak rakipler
23 rakip49Ortak rakiplere karşı toplam puan51
| Iğdır FK | Rakip | Ümraniyespor |
|---|---|---|
| 1-1 (D)0-1 (D) | Sarıyer | 1-12-1 (D) |
| 1-16-0 | Antalyaspor | 1-2 |
| 2-1 (D)0-0 (D) | Bandırmaspor | 1-0 (D)1-2 |
| 1-00-2 (D) | Boluspor | 4-2 |
| 0-0 (D)0-1 | Keçiörengücü | 2-2 (D)1-41-3 (D) |
| 2-2 (D) | Muğlaspor | 0-1 |
| 1-0 | Mardin F. | 0-0 |
| 2-1 (D)2-1 (D) | İstanbulspor | 0-0 |
| 4-20-0 | Manisa F. K. | 0-1 (D) |
| 1-0 (D)0-3 | E. Erokspor | 1-10-1 (D) |
| 0-1 | Kayserispor | 2-1 |
| 2-0 | F.Karagümrük | 1-2 (D) |
| 3-30-3 (D) | Amed Sportif | 2-2 (D)3-4 |
| 1-2 (D)1-1 | Sivasspor | 4-00-1 (D) |
| 1-1 | Pendikspor | 0-1 (D)0-0 |
| 6-1 (D) | Adana Demir | 3-1 (D)5-0 |
| 1-2 (D) | Erzurumspor | 3-1 |
| 0-2 | Çorum F. K. | 0-2 (D) |
| 2-30-0 (D) | Bodrumspor | 1-1 (D)0-1 (D)1-0 |
| 2-0 (D) | Hatayspor | 2-0 (D) |
| 3-1 (D) | Serik Bld. | 5-0 |
| 0-3 (D) | Van Spor FK | 2-0 (D)1-21-0 (D) |
| 1-0 | Sakaryaspor | 2-01-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.