İngiltere Premier Lig
- 1
- 5.46
- 0
- 4.12
- 2
- 1.37
Ortak rakipler
10 rakip11Ortak rakiplere karşı toplam puan31
| Hull City | Rakip | Brighton |
|---|---|---|
| 0-1 (D) | Arsenal | 3-00-1 |
| 1-1 | Brentford | 2-02-0 (D) |
| 0-1 (D) | Fulham | 1-2 (D) |
| 2-2 | Everton | 1-1 |
| 1-2 (D) | Newcastle U. | 1-3 (D) |
| 2-2 (D)0-4 | Chelsea | 3-4 (D)3-0 |
| 0-1 (D) | Sunderland | 2-0 (D)1-0 (D) |
| 0-0 | Aston Villa | 4-00-1 (D) |
| 1-0 (D)0-0 | Coventry | 5-0 (D) |
| 2-0 | Man. Utd | 3-2 (D)0-32-1 (D) |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.