İspanya Primera RFEF
- 1
- 1.86
- 0
- 2.96
- 2
- 3.05
Primera Federacion 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaragoza | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 13 | |
| 2 | Algeciras | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 13 | |
| 3 | R. Madrid B | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 13 | |
| 4 | Alcorcon | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 12 | |
| 5 | Tarragona | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 6 | Villarreal B | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:8 | +5 | 12 | |
| 7 | Cartagena | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 11 | |
| 8 | Murcia | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 11 | |
| 9 | Antequera | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 11 | |
| 10 | Huesca | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 | |
| 11 | Hercules | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 | |
| 12 | Jaen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 13 | Atl. Madrid | 7 | 2 | 4 | 1 | 14:11 | +3 | 10 | |
| 14 | Ibiza | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 10 | |
| 15 | UE Sant A. | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | +4 | 9 | |
| 16 | CE Europa | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 9 | |
| 17 | Juventud T. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 18 | Majadahonda | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 19 | Teruel | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 20 | CDA Aguilas | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
- Yükselme
- Yükselme Playoffları
- Düşme