İspanya Primera RFEF
- 1
- 1.86
- 0
- 2.96
- 2
- 3.05
Ortak rakipler
12 rakip22Ortak rakiplere karşı toplam puan28
| Huesca | Rakip | I. Eivissa |
|---|---|---|
| 0-1 (D) | Juventud T. | 2-1 |
| 0-2 (D)1-0 | Zaragoza | 0-2 |
| 2-02-2 (D) | Tarragona | 0-1 (D) |
| 1-1 | Antequera | 2-3 (D)3-0 (D) |
| 1-1 (D) | Alcorcon | 3-3 (D)2-22-2 (D) |
| 2-2 (D) | CDA Aguilas | 2-1 (D) |
| 3-1 | CE Europa | 3-02-3 (D)1-1 |
| 1-1 (D)3-1 | Teruel | 1-1 (D)0-1 (D) |
| 0-0 | Atl. Madrid | 2-0 |
| 0-3 | Villarreal B | 1-0 (D)0-0 (D)0-0 |
| 2-2 (D) | Jaen | 1-2 (D) |
| 1-0 | UE Sant A. | 2-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.