Peru Premier Ligi, Kapanış
- 1
- 1.83
- 0
- 3.22
- 2
- 2.89
Ortak rakipler
16 rakip59Ortak rakiplere karşı toplam puan55
| Huancayo | Rakip | U. Deportes |
|---|---|---|
| 2-1 (D)2-2 | Cienciano | 0-2 (D)2-1 |
| 2-01-4 (D) | Melgar | 2-21-2 (D) |
| 0-2 (D)2-1 | Juan Pablo | 3-04-1 (D) |
| 4-11-4 (D) | Alianza Atl. | 4-1 (D)1-2 |
| 2-11-2 (D)1-2 | R. Garcilaso | 2-1 |
| 1-0 (D)2-1 | D. Garcilaso | 0-4 (D)4-1 |
| 3-22-2 (D)3-0 (D) | Cajamarca | 4-2 (D)2-0 |
| 1-0 (D)1-1 | Comerciantes | 2-20-0 (D) |
| 2-10-3 (D) | Sport Boys | 2-20-0 (D) |
| 3-1 (D)1-00-1 | Asociacion | 2-1 (D) |
| 1-4 (D)1-4 (D)2-1 | S. Cristal | 1-12-2 (D) |
| 0-21-2 (D) | CD Moquegua | 2-20-0 (D) |
| 1-13-12-3 (D) | Cultural | 3-01-3 (D) |
| 2-0 (D)2-0 | Cajamarca | 3-2 (D)1-0 |
| 2-00-0 (D) | Atl. Grau | 3-1 (D)1-10-1 |
| 1-2 (D)1-2 | Alianza Lima | 2-1 (D)1-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.