Şili Premier Lig
- 1
- 2.24
- 0
- 2.99
- 2
- 2.37
Ortak rakipler
16 rakip46Ortak rakiplere karşı toplam puan42
| Huachipato | Rakip | Deportes Concepcion |
|---|---|---|
| 0-1 (D)3-1 | Dep. Calera | 1-10-1 (D) |
| 0-00-0 (D) | La Serena | 1-3 (D)3-3 |
| 1-1 (D)3-2 | Audax Ita. | 0-10-3 (D) |
| 2-02-0 (D) | O Higgins | 0-2 (D)0-12-0 |
| 2-0 (D)5-1 | U.Concepcion | 1-0 |
| 1-0 (D)2-2 (D)0-1 | Coquimbo Uni | 1-11-21-2 (D) |
| 0-01-00-1 (D) | Colo Colo | 1-1 (D)1-3 (D)0-1 |
| 1-30-3 (D) | Deportes L. | 3-2 |
| 1-5 (D)2-1 | CD Palestino | 1-01-0 (D) |
| 1-43-0 (D) | Everton D.V. | 2-0 (D)0-2 |
| 0-2 (D)2-1 | U. Chile | 1-2 (D) |
| 3-3 | Cobresal | 2-0 (D)1-1 |
| 1-0 (D)2-0 | Temuco | 2-01-1 (D) |
| 1-2 (D)0-2 | D.P. Montt | 2-00-2 (D) |
| 2-2 (D) | Nublense | 1-0 (D)0-2 |
| 0-3 | U. Catolica | 3-0 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.