Almanya 3. Lig
- 1
- 1.80
- 0
- 3.60
- 2
- 3.09
Ortak rakipler
13 rakip21Ortak rakiplere karşı toplam puan16
| Hoffenheim II | Rakip | Preussen 06 Munster |
|---|---|---|
| 0-11-3 | V. Köln | 1-4 (D) |
| 1-4 (D)1-1 (D)2-0 | W. Mannheim | 0-2 (D) |
| 2-3 (D)0-1 (D) | Stuttgart II | 2-1 (D) |
| 2-3 (D)1-3 (D)4-1 | Duisburg | 1-2 |
| 2-1 (D)0-32-3 (D) | ingolstadt | 1-1 |
| 2-2 | Fortuna Köln | 1-0 |
| 0-1 (D)0-2 (D) | Sonnenhof G. | 2-3 (D) |
| 2-0 (D) | F.Düsseldorf | 1-20-0 (D) |
| 0-2 (D)3-1 | W. Wiesbaden | 3-1 (D) |
| 3-22-2 (D) | Saarbrucken | 3-3 |
| 2-4 | Essen | 3-3 |
| 2-3 | Aachen | 1-2 (D) |
| 0-4 (D) | Havelse | 2-1 |
Skorlar takımın kendi golü önce yazılarak gösterilir; (D) deplasman maçı.